物件不是掛上市場才存在。租約屆滿前後三到六個月,承租方在找下一間、屋主在決定續租或收回——這兩種人在那個時間點都需要有人幫他們看選項。
這是台南目前的窗口。上一次抓(8/20)是 44 件,這次 49 件,名單有更動,所以重抓一次。

工廠・廠辦・倉庫(11 件)
先看工業類的。這 11 件是同業最該打的:
| 行政區 | 類型 | 地址 | 坪數 | 月租 | 到期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山上區 | 廠辦 | 新庄59-1號 | 608 | 200,000 | 09/14 |
| 永康區 | 工廠 | 蔦松三街147巷46號 | 151 | 165,000 | 08/14(已到期) |
| 仁德區 | 廠辦 | 仁愛里5鄰大同路三段135號 | 54 | 120,000 | 07/31(已到期) |
| 新市區 | 廠辦 | 光華街5之51、5之53號 | 107 | 100,000 | 09/15 |
| 新市區 | 工廠 | 豐榮189-3號 | 49 | 48,000 | 09/04 |
| 新化區 | 廠辦 | 中正路720巷20弄6號 | 49 | 41,000 | 08/05(已到期) |
| 善化區 | 工廠 | 溪尾101之5號 | 49 | 40,000 | 08/31 |
| 永康區 | 廠辦 | 正南一街107巷13弄25號 | 50 | 40,000 | 09/04 |
| 仁德區 | 工廠 | 後壁里民安路一段142號 | 44 | 38,000 | 09/09 |
| 仁德區 | 工廠 | 太子四街31巷13號 | 13 | 20,000 | 09/14 |
| 永康區 | 倉庫 | 南灣里南灣街138巷9號 | 24 | 15,000 | 07/26(已到期) |
山上區新庄 59-1 號那筆是這次的頭號標的:608 坪、月租 20 萬,9/14 到期。這個規模的廠辦在台南的租賃市場不常出現,附近就是南科帶。
新市區光華街那筆(107 坪、月租 10 萬)位置在南科正門口一帶,單坪租金明顯高於其他工業標的——這是南科外溢最直接的證據。
店面・辦公・其他(38 件)
| 行政區 | 類型 | 地址 | 坪數 | 月租 | 到期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新市區 | 其他 | 大社段1356地號 | 333 | 160,000 | 07/31(已到期) |
| 善化區 | 其他 | 善文段1202地號 | 314 | 142,000 | 08/14(已到期) |
| 安南區 | 其他 | 溪東段1604地號 | 168 | 100,000 | 09/17 |
| 安平區 | 其他 | 府前路二段500號5F-2 | 66 | 58,300 | 09/19 |
| 安南區 | 店面(店鋪) | 北安路二段59號.61號 | 28 | 50,000 | 08/31 |
| 東區 | 店面(店鋪) | 中華東路二段96巷55號 | 53 | 40,000 | 09/14 |
| 安南區 | 店面(店鋪) | 北安路四段120號 | 30 | 40,000 | 08/31 |
| 永康區 | 店面(店鋪) | 永興路109號一樓 | 74 | 35,000 | 08/24(已到期) |
| 安南區 | 店面(店鋪) | 海佃路三段300之2號 | 15 | 30,000 | 08/14(已到期) |
| 東區 | 店面(店鋪) | 生產路367巷11號 | 17 | 25,000 | 08/31 |
| 永康區 | 店面(店鋪) | 勝利街1巷32號 | 22 | 23,500 | 09/22 |
| 永康區 | 店面(店鋪) | 勝利街1巷31號 | 22 | 23,500 | 08/24(已到期) |
| 永康區 | 店面(店鋪) | 復國路53巷136號 | 15 | 23,000 | 09/19 |
| 仁德區 | 店面(店鋪) | 機場路1330號 | 53 | 20,000 | 09/14 |
| 新市區 | 店面(店鋪) | 銘傳街65號 | 16 | 20,000 | 07/31(已到期) |
| 安平區 | 辦公商業大樓 | 永華三街333號七樓之1 | 49 | 20,000 | 07/31(已到期) |
| 永康區 | 店面(店鋪) | 復華一街168號 | 32 | 19,900 | 09/20 |
| 永康區 | 店面(店鋪) | 復華一街168號 | 31 | 19,900 | 09/20 |
| 永康區 | 辦公商業大樓 | 中華路349號六樓之1 | 33 | 19,800 | 09/06 |
| 東區 | 其他 | 崇學路180號2樓 | 23 | 19,000 | 08/31 |
| 新市區 | 店面(店鋪) | 龍目井路163號 | 27 | 19,000 | 09/14 |
| 東區 | 店面(店鋪) | 裕豐街241號 | 7 | 19,000 | 07/31(已到期) |
| 南區 | 店面(店鋪) | 中華南路一段40號 | 18 | 18,000 | 09/04 |
| 中西區 | 店面(店鋪) | 永福路二段11號1樓之3 | 23 | 18,000 | 09/16 |
| 中西區 | 店面(店鋪) | 成功路401號 | 13 | 18,000 | 09/02 |
| 中西區 | 其他 | 永福路二段37、39號四樓 | 32 | 17,000 | 08/31 |
| 新化區 | 店面(店鋪) | 中山路252號 | 10 | 16,000 | 09/04 |
| 東區 | 店面(店鋪) | 東興路141號 | 19 | 16,000 | 08/31 |
| 永康區 | 店面(店鋪) | 自強路712號 | 14 | 15,000 | 09/15 |
| 安平區 | 辦公商業大樓 | 永華路二段248號14樓之4 | 35 | 15,000 | 07/31(已到期) |
| 永康區 | 店面(店鋪) | 新民街38號 | 16 | 13,000 | 08/31 |
| 東區 | 店面(店鋪) | 長榮路二段32巷74號 | 13 | 13,000 | 08/31 |
| 歸仁區 | 店面(店鋪) | 高鐵十二路183號 | 15 | 10,000 | 08/09(已到期) |
| 安南區 | 其他 | 海中段802地號 | 60 | 10,000 | 09/04 |
| 南區 | 店面(店鋪) | 夏林路312之1號 | 4 | 9,000 | 08/31 |
| 安南區 | 其他 | 安北段659-1地號 | 46 | 8,000 | 08/19(已到期) |
| 善化區 | 店面(店鋪) | 西拉雅大道360號一樓 | 34 | 5,000 | 08/31 |
| 新市區 | 其他 | 龍目井路163號 | 8 | 3,000 | 09/14 |
怎麼用這份名單
不是拿來打電話推銷的。 租約到期前後打過去問「還租嗎」,十通有九通被掛。實際做法是三步:
- 先查這個門牌的屋主是誰、名下還有沒有別的——如果他手上不只一間,你談的就不是一筆租約,是一個 portfolio。
- 先查同路段近期的成交與租金——你要拿得出數字,才有資格開口。
- 切入點是「續租的行情」不是「要不要賣」——屋主這個時間點在意的是續租價格合不合理,先解決他的問題,賣不賣是後面的事。
已到期的 15 件優先度最高:那代表決定已經在發生了。
前後 30 天只是預設窗口。要拉前後 90 天、或指定行政區與類型的到期名單,[在系統上直接設定](/pricing)。
資料來源
資料口徑:為前後 30 天內租約到期的商用標的,資料來源為實價登錄租賃案件。坪數為登記面積、月租為登錄總額。地號類標的以段小段呈現,行政區依登錄資料。



